| Nome | Categoria | Vencimento | Valor | Tipo | Status mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
| Nome | Saldo devedor | Parcela | Vencimento | Status mes | Progresso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
| Tipo | Nome | Dia | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
| Mes | Receita | Saidas | Aportes | Livre apos aporte |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||
| Ativo | Tipo | Posicao | Valor atual | Dividendos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
Escolha o primeiro mes de uso do FinanceIA. Meses anteriores permanecem no banco e no backup, mas serao ignorados na navegacao, nos relatorios e nas analises da IA. Deixe vazio para considerar todo o historico.
Baixe uma copia local dos seus dados financeiros. Senha, frase de seguranca, token e chave de IA nao entram no backup. Restaurar substitui os dados financeiros atuais.
Apagar todos os dados é irreversível. Histórico, contas, dívidas e senhas serão removidos permanentemente do servidor.